1С:ИТС – официальное сопровождение пользователей программ "1С"
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – это комплексная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие". Наличие действующей подписки 1С:Комплект поддержки является обязательным условием оказания любых услуг по программам 1С:Предприятие (за исключением базовых версий).
Поддержка осуществляется в рамках договора 1С:Комплект поддержки и в зависимости от вида, приобретенного ИТС: КП Проф, КП ГУ Проф (для государственных учреждений), КП Медицина, КП ЖКХ и Строительство, КП Базовый, КП ГУ Базовый (для государственных учреждений).
БАЗОВЫЙ / ГУ БАЗОВЫЙ | ||
ЦЕНА | ||
При непрерывном обслуживании | При возобновлении обслуживания | |
БАЗОВЫЙ 6 МЕСЯЦЕВ | 8 626 руб. | 10 350 руб. |
БАЗОВЫЙ 12 МЕСЯЦЕВ | 16 322 руб. | 19 584 руб. |
ГУ БАЗОВЫЙ 6 МЕСЯЦЕВ | 9 816 руб. | 11 783 руб. |
ГУ БАЗОВЫЙ 12 МЕСЯЦЕВ | 18 576 руб. | 22 308 руб. |
ПРОФ / ГУ ПРОФ | ||
ЦЕНА | ||
При непрерывном обслуживании | При возобновлении обслуживания | |
3 МЕСЯЦА | 11 309 руб. | 13 569 руб. |
6 МЕСЯЦЕВ | 20 424 руб. | 24 506 руб. |
12 МЕСЯЦЕВ | 38 652 руб. | 46 368 руб. |
А также 24 месяца - 69 574 руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
ЦЕНА | ||
При непрерывном обслуживании | При возобновлении обслуживания | |
3 МЕСЯЦА | 14 371 руб. | 17 244 руб. |
6 МЕСЯЦЕВ | 27 699 руб. | 33 241 руб. |
12 МЕСЯЦЕВ | 53 196 руб. | 63 816 руб. |
Также 24 месяца - 95 753 руб.
МЕДИЦИНА | ||
ЦЕНА | ||
При непрерывном обслуживании | При возобновлении обслуживания | |
6 МЕСЯЦЕВ | 22 158 руб. | 26 588 руб. |
12 МЕСЯЦЕВ | 42 528 руб. | 51 036 руб. |
Также 24 месяца - 76 550 руб.при непрерывном обслуживании